![]()
![]()
(en Suisse!)
Pour la conversion sur le NOx, la valeur mesurée NO en ppm se convertit en NO2 en mg/m3. 1 ppm de NO est alors supposé être égale à 1 ppm de NO2. Si la valeur de mesure NO convertie dépasse 15 mg/m3, il faut ajouter 10 mg/m3 de NO2 à la valeur. Le NOx ainsi calculé est affiché comme NOx+ sur le display.
![]()
![]()
| CO | Concentration volumique du monoxyde de carbone en [ppm], |
| λ | Indice d‘excès d‘air |
(présenté p. ex. pour une concentration de CO):

| CO[mg/m3] | Concentration massique absolue de CO dans les gaz de combustion |
| CO[ppm] | Concentration volumique mesurée de CO dans les gaz de combustion |
| ACO | Facteur de conversion du tableau 7 |
|
Gaz
|
A -
|
| CO | 1.250 |
| NO | 1.340 |
| SO2 | 2.860 |
| NO2, NOx | 2.056 |
Tab. 7 Facteurs de conversion de concentrations indiquées en [ppm] en concentration massique présentée en [mg/m3] (à des conditions normales).
La concentration du composant respectif à la concentration d‘oxygène relative est donnée par (ici présenté comme exemple d‘une concentration de CO):

| COrel | Concentration massique de CO relative à la teneur d‘oxygène [mg/m3] |
| O2ref | Teneur de référence d‘oxygène en [% Vol.] |
| O2meas | Concentration d‘oxygène mesurée dans les gaz de combustion en [% Vol.] |
| 20.95 % | Concentration d‘oxygène dans l‘air pur |
| CO | Concentration massique absolue de CO en [mg/m3] |
Si la concentration d‘oxygène mesurée est inférieure à la teneur de référence d‘oxygène, on prend pour l‘équation la valeur du O2 mes au lieu du O2R.
L‘analyseur calcule les paramètres de combustion selon les bases prévues dans la norme DIN.
Perte par la combustion SL (connu comme équation de Siegert)

| SL | Pertes par la combustion |
| Tgas | Température des gaz de combustion |
| Tamb | Température de l‘air entrant dans la chaudière (désignée comme température ambiante) |
| CO2 | Teneur d‘anhydre carbonique dans les gaz de combustion [% vol] |
| A1, B | Constantes spécifiques au combustible (voir tableau des combustibles) |
Rendement de combustion η
![]()
| η | Rendement de combustion |
| SL | Perte de combustion |
Pertes par les imbrûlés IL.
![]()
| CO, CO2 | Concentration volumique de CO et de CO2 dans les gaz de combustion |
| α | Constantes spécifiques au combustible |
Rendement corrigé η*:
![]()
L‘indice d‘excès d‘air - λ

Ou,

| No. | Combustible | CO2max | A1 | B | α | O2ref | (Hi) | Unité |
| 1. | Fioul leger | 15.4 | 0.500 | 0.007 | 52 | 3 | 37.80 MJ/kg | kg |
| 2. | Gaz naturel | 11.7 | 0.370 | 0.009 | 32 | 3 | 37.35 MJ/m3 | m3 |
| 3. | Gaz basse energie | 13.1 | 0.350 | 0.011 | 32 | 3 | 16.34 MJ/m3 | m3 |
| 4. | Gaz de coke | 10.2 | 0.290 | 0.011 | 32 | 3 | - | m3 |
| 5. | GPL - Gaz liquéfié | 14.0 | 0.420 | 0.008 | 32 | 3 | - | m3 |
| 6. | Bio-Diesel | 15.7 | 0.457 | 0.005 | 52 | 3 | 37.40 MJ/kg | kg |
| 7. | Fioul ultra leg. (Siegert) | 15.3 | 0.590 | 0 | 52 | 3 | 42.70 MJ/kg | kg |
| 8. | Fioul lourd | 15.9 | 0.610 | 0 | 52 | 3 | 39.90 MJ/kg | kg |
| 9. | Goudron de houill | 18.0 | 0.650 | 0 | 52 | 3 | 38.80 MJ/kg | kg |
| 10. | Gaz naturel/ventilateur | 12.1 | 0.460 | 0 | 32 | 3 | 37.35 MJ/m3 | m3 |
| 11. | Gaz de ville/ventilateur | 10.0 | 0.380 | 0 | 32 | 3 | 16.34 MJ/m3 | m3 |
| 12. | Propane/ventilateur | 13.7 | 0.500 | 0 | 32 | 3 | 93.60 MJ/m3 | m3 |
| 13. | Propane | 13.7 | 0.475 | 0 | 32 | 3 | 93.60 MJ/m3 | m3 |
| 14. | Butane/ventilateur | 14.1 | 0.500 | 0 | 32 | 3 | 128.00 MJ/m3 | m3 |
| 15. | Butane | 14.1 | 0.475 | 0 | 32 | 3 | 128.00 MJ/m3 | m3 |
| 16. | Biogaz/ventilateur | 11.7 | 0.780 | 0 | 32 | 3 | 24.00 MJ/m3 | m3 |
| 17. | Biogaz | 11.7 | 0.710 | 0 | 32 | 3 | 24.00 MJ/m3 | m3 |
| 18. | Charbon HU 31,5 | 18.8 | 0.683 | 0 | 69 | 11 | 31.50 MJ/kg | kg |
| 19. | Charbon HU 30,3 | 18.5 | 0.672 | 0 | 69 | 11 | 30.30 MJ/kg | kg |
| 20. | Lignite HU 8,16 | 19.1 | 1.113 | 0 | 69 | 11 | 8.20 MJ/kg | kg |
| 21. | Lignite HU 9,34 | 19.1 | 0.988 | 0 | 69 | 11 | 9.40 MJ/kg | kg |
Tab. 8 Paramètres de combustible enregistrés dans la mémoire de l‘analyseur
Les paramètres suivants ont été présentés dans le tableau 8:
| CO2max | Teneur maximale d‘anhydre carbonique dans les gaz de combustion |
| A1, B | Facteurs de correction selon 1. BimSchV |
| α | Constante pour la détermination des partes d’imbrûlés: |
| = 69 pour combustibles solides | |
| = 52 pour combustibles liquides | |
| = 32 pour combustibles gazeux | |
| O2ref | Teneur de référence d‘oxygène |
| Vat | Volume des gaz de combustion lors d‘une combustion complète (sans excès d‘air) d’une unité de combustible |
| Hi |
Pouvoir calorifique par unité en état normal |
| Unité | Unité avec laquelle le combustible est mesuré |