![]()
![]()
Falls von dem Benutzer ein anderer Umrechnungsfaktor gewünscht wird, so ist der Gehalt von NO in NOx, in der Menüoption PARAMETER zu bestimmen. Wäre das Gerät mit beiden - NO und NO2 Sensoren ausgerüstet, so würde die Konzentration von NOx wie folgt berechnet werden:
![]()
![]()
| CO | Volumenkonzentration des Kohlenmonoxids in [ppm], |
| λ | Luftüberschußzahl |
(beispielsweise für eine CO-Konzentration dargestellt):

| CO[mg/m3] | Absolut-Massenkonzentration von CO im Verbrennungsgas |
| CO[ppm] | gemessene Volumenkonzentration von CO im Verbrennungsgas |
| ACO | Umrechnungsfaktor aus der Tabelle 7 |
|
Gas
|
A -
|
| CO | 1.250 |
| NO | 1.340 |
| SO2 | 2.860 |
| NO2, NOx | 2.056 |
Tab. 7 Faktoren für die Umrechnung von in [ppm] angegebenen Konzentrationen in die in [mg/m3] dargestellte Massenkonzentration (bei Normalbedingungen).
Die auf die Sauerstoffkonzentration bezogene Konzentration des betreffenden Bestandteiles (hier für eine CO-Konzentration beispielsweise vorgestellt) wird gegeben:

| COrel | auf Sauerstoffgehalt bezogene Massenkonzentration von CO in [mg/m3] |
| O2ref | Bezugssauerstoffgehalt in [Vol. %] |
| O2meas | O2gem - gemessene Sauerstoffkonzentration in Verbrennungsgasen, in [Vol. %] |
| 20.95 % | Sauerstoffkonzentration in reiner Luft |
| CO | absolute Massenkonzentration von CO in [mg/m3] |
Achtung !
Sollte die gemessene Sauerstoffkonzentration kleiner als der Bezugssauerstoffgehalt sein, so wird in der Gleichung statt O2R der Wert von O2gem angenommen.
Der Analysator berechnet die Verbrennungsparameter gemäß den in der Norm DIN vorgesehenen Grundlagen.
Verbrennungsverlust SL (als Siegert'sche Gleichung bekannt)

| SL | Verbrennungsverluste |
| Tgas | Verbrennungsgastemperatur |
| Tamb | Kessel-Eintrittslufttemperatur (als Raumtemperatur bezeichnet) |
| CO2 | errechnete Menge von CO2 in [vol %] |
| A1, B | Brennstoffspezifische Konstante (siehe Tabelle der Brennstoffe) |
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad η
![]()
| η | Wirkungsgrad |
| SL | Verbrennungsverlust |
Verluste durch Unverbrannte IL.
![]()
| CO, CO2 | Volumenkonzentrationen von CO und CO2 in Verbrennungsgasen |
| α | Brennstoffspezifische Konstante |
Korrigierter Wirkungsgrad η*:
![]()
Die Luftüberschußzahl - λ

Oder,

| Nr. | Brennstoff | CO2max | A1 | B | α | O2ref | Heizwert (Hv) |
| 1. | Heizöl leicht | 15.4 | 0.500 | 0.007 | 52 | 3 | 37.80 MJ/kg |
| 2. | Erdgas | 11.7 | 0.370 | 0.009 | 32 | 3 | 37.35 MJ/m3 |
| 3. | Stadtgas | 13.1 | 0.350 | 0.011 | 32 | 3 | 16.34 MJ/m3 |
| 4. | Kokereigas | 10.2 | 0.290 | 0.011 | 32 | 3 | - |
| 5. | Flüssiggas | 14.0 | 0.420 | 0.008 | 32 | 3 | - |
| 6. | Bio-Diesel | 15.7 | 0.457 | 0.005 | 52 | 3 | 37.40 MJ/kg |
| 7. | Heizöl EL (Siegert) | 15.3 | 0.590 | 0 | 52 | 3 | 42.70 MJ/kg |
| 8. | Heizöl S | 15.9 | 0.610 | 0 | 52 | 3 | 39.90 MJ/kg |
| 9. | Steinkohleteeröl | 18.0 | 0.650 | 0 | 52 | 3 | 38.80 MJ/kg |
| 10. | Erdgas mit Gebläse | 12.1 | 0.460 | 0 | 32 | 3 | 37.35 MJ/m3 |
| 11. | Stadtgas mit Gebläse | 10.0 | 0.380 | 0 | 32 | 3 | 16.34 MJ/m3 |
| 12. | Propan mit Gebläse | 13.7 | 0.500 | 0 | 32 | 3 | 93.60 MJ/m3 |
| 13. | Propan | 13.7 | 0.475 | 0 | 32 | 3 | 93.60 MJ/m3 |
| 14. | Butan mit Gebläse | 14.1 | 0.500 | 0 | 32 | 3 | 128.00 MJ/m3 |
| 15. | Butan | 14.1 | 0.475 | 0 | 32 | 3 | 128.00 MJ/m3 |
| 16. | Biogas mit Gebläse | 11.7 | 0.780 | 0 | 32 | 3 | 24.00 MJ/m3 |
| 17. | Biogas | 11.7 | 0.710 | 0 | 32 | 3 | 24.00 MJ/m3 |
| 18. | Steinkohle HU 31,5 | 18.8 | 0.683 | 0 | 69 | 11 | 31.50 MJ/kg |
| 19. | Steinkohle HU 30.3 | 18.5 | 0.672 | 0 | 69 | 11 | 30.30 MJ/kg |
| 20. | Braunkohle HU 8,16 | 19.1 | 1.113 | 0 | 69 | 11 | 8.20 MJ/kg |
| 21. | Braunkohle HU 9.4 | 19.1 | 0.988 | 0 | 69 | 11 | 9.40 MJ/kg |
| 22. | Luftgetrocknetes Holz | 19.4 | 0.650 | 0 | 69 | 11 | 15.30 MJ/kg |
Tab. 8 Die im Speicher des Analysators aufbewahrten Brennstoffparameter
In der Tabelle wurden folgende Parameter verwendet:
| CO2max | Maximalgehalt des Kohlendioxids in Verbrennungsgasen |
| A1, B | Brennstoffbeiwerte nach 1. BImSchV |
| α | Konstante zur Bestimmung des Verlustes durch Unverbrannte: |
| = 69 für feste Brennstoffe | |
| = 52 für flüssige Brennstoffe | |
| = 32 für gasförmige Brennstoffe | |
| O2ref | Bezugssauerstoffgehalt |
| HV |
Heizwert im Normzustand pro Einheit |
| Einheit | Einheit in der Brennstoff gemessen wird |